Guía de tallas
TABLA DE TALLAS (PULGADAS)
| TAMAÑO | PECHO | HIP | LONGITUD | 
| XS | 18 | 16.5 | 24.8 | 
| S | 19 | 17.7 | 25.6 | 
| M | 20.5 | 19 | 26.4 | 
| L | 21.5 | 20 | 27.2 | 
| XL | 22.8 | 21 | 28 | 
| XXL | 24 | 23 | 28.7 | 
ARTESANÍA
Form fitting on the chest, relaxed in the waist area. Light, nice quality, soft.
TABLA DE TALLAS (PULGADAS)
| TAMAÑO | PECHO | HIP | LONGITUD | 
| XS | 18 | 16.5 | 24.8 | 
| S | 19 | 17.7 | 25.6 | 
| M | 20.5 | 19 | 26.4 | 
| L | 21.5 | 20 | 27.2 | 
| XL | 22.8 | 21 | 28 | 
| XXL | 24 | 23 | 28.7 | 
 
                     
                     
                     
                       
                      