Guía de tallas
TABLA DE TALLAS (PULGADAS)
| S | M | L | XL | |
| Numérico | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 
| Pecho | 24-25.5 | 26.5 | 27.5-28.5 | 30.5-32 | 
| Altura | 46.5-49.5 | 52 | 55.5-58.5 | 61.5-64 | 
47 Marca
TABLA DE TALLAS (PULGADAS)
| S | M | L | XL | |
| Numérico | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 
| Pecho | 24-25.5 | 26.5 | 27.5-28.5 | 30.5-32 | 
| Altura | 46.5-49.5 | 52 | 55.5-58.5 | 61.5-64 | 
 
                     
                     
                      